Agent Trust Explorer
Every agent scored 0–1000 from public on-chain evidence: ERC-8004 registrations, reputation feedback, validations and x402 settlement history — under a published, deterministic methodology.
879,829
agents scored
894,382
registrations
655,652
feedback entries
761,066
settlements
Agents by evidence
Scores cluster because most agents are registered and nothing more. Grouping by the evidence behind the score says which is which: registration is identity, settlement is the economy.
| Agent | Evidence | Chains | Score |
|---|
Settlement history strongest evidence 20,737 agents
| Agent | Evidence | Chains | Score |
|---|---|---|---|
| erc8004:8453:45250 | 2,464 settlements | base | ≈825 |
| erc8004:56:233531 | 21 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:228394 | 18 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:234937 | 20 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:235470 | 19 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:222607 | 20 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:216742 | 19 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:234619 | 18 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:235025 | 18 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:235407 | 16 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:232828 | 19 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:233727 | 20 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:233745 | 19 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:234005 | 19 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:219795 | 18 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:235415 | 18 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:233627 | 18 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:257993 | 19 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:229737 | 18 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:221989 | 19 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:216937 | 18 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:234997 | 19 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:235353 | 19 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:235560 | 17 settlements | bnb | ≈675 |
| erc8004:56:232810 | 17 settlements | bnb | ≈675 |
Reputation feedback only 98,777 agents
| Agent | Evidence | Chains | Score |
|---|---|---|---|
| erc8004:1:31875 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:8453:22300 | feedback, no settlements | base | ≈850 |
| erc8004:8453:22185 | feedback, no settlements | base | ≈850 |
| erc8004:1:31860 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:29005 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:25490 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:29052 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:29063 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:29056 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:28359 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:29010 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:27432 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:29059 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:29054 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:31921 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:29061 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:29062 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:25067 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:2364 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:29058 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:1:29057 | feedback, no settlements | ethereum | ≈850 |
| erc8004:42220:4 | feedback, no settlements | celo | ≈850 |
| erc8004:42220:1825 | feedback, no settlements | celo | ≈850 |
| erc8004:42220:1827 | feedback, no settlements | celo | ≈850 |
| erc8004:8453:25852 | feedback, no settlements | base | ≈850 |
Registered, no evidence yet 760,315 agents
| Agent | Evidence | Chains | Score |
|---|---|---|---|
| erc8004:8453:508500 | identity only | base | ≈400 |
| erc8004:8453:508501 | identity only | base | ≈400 |
| erc8004:8453:508502 | identity only | base | ≈400 |
| erc8004:8453:508503 | identity only | base | ≈400 |
| erc8004:8453:508504 | identity only | base | ≈400 |
Browse all 760,315 → — or search a specific DID, name or owner above.
Tier membership is computed from the same factors as the score, under the published methodology. 879,829 agents scored in total.